專業(yè)叉車(重裝、石材、出租、越野)
網(wǎng)上訂單12-18噸重裝叉車
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | CPCD120 | CPCD135 | CPCD150 | CPCD160 | CPCD180 |
動(dòng)力型式 |
|
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
額定載荷 | kg | 12000 | 13500 | 16000 | 16000 | 18000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
自由起升高度 | mm | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
貨叉尺寸 | mm | 1820×200×85 | 1820×200×85 | 2400×250×90 | 2400×250×90 | 2400×250×90 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4750 | 4750 | 5250 | 5250 | 5250 |
最大行駛速度 | km/h | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 |
全長(zhǎng)(無貨叉) | mm | 4800 | 4800 | 5885 | 5885 | 5885 |
全寬 | mm | 2600 | 2600 | 2620 | 2620 | 2620 |
貨叉最大起升時(shí)高度(有擋貨架) | mm | 4696 | 4696 | 5785 | 5785 | 5785 |
門架高度 | mm | 3210 | 3210 | 3810 | 3810 | 3810 |
前輪 |
|
11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR |
后輪 |
|
11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR |
軸距 | mm | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 |
自重 | Kg | 18700 | 19500 | 25000 | 25000 | 26600 |
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 24/150 | 24/150 | 24/150 | 24/150 | 24/150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
|
錫柴 CA6DF3 | 錫柴 CA6DF3 | 玉柴 YC6J175-T302 | 玉柴 YC6J175-T302 | 玉柴 YC6J175-T302 |
額定功率 | kw/r.p.m | 118/2200 | 118/2200 | 129/2200 | 129/2200 | 129/2200 |
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 640/1500 | 640/1500 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 |
傳動(dòng) 檔位 前/后 |
|
2/2電子換檔 | 2/2電子換檔 | 3/3電子換檔 | 3/3電子換檔 | 3/3電子換檔 |
輪胎類型(前/后) |
|
充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 |
車輪數(shù)(前/后) | 只 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
本公司保留對(duì)提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動(dòng),恕不另行通知